중국 전해 망간 고순도 95의 양질 망간 금속 덩어리
개요 중국 전해 망간 고순도 95의 양질 망간 금속 덩어리제품 설명 망간 금속 덩어리는 제강 및 비강 합금용 첨가제입니다. 갈 수 있다
Overview
포장 및 배송
기본정보
모델 번호. | 망간 금속 |
운송 패키지 | 1000kg 가방 |
사양 | 망간 금속 95 |
등록 상표 | DY 망간 금속 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 28046900 |
생산 능력 | 1000톤/월 |
제품 설명
중국 전해 망간 고순도 95의 고품질 망간 금속 덩어리제품 설명망간 금속 덩어리는 제강 및 비철 합금용 첨가제입니다. 강철에 필요한 최종 망간 농도를 달성하기 위해 액체 강철 내부 깊숙이 들어갈 수 있습니다. 전해 망간은 순도가 높으며 금속 재료의 경도를 높이는 데 사용되며 가장 널리 사용되는 것은 망간 구리 합금, 망간 알루미늄 합금, 200 시리즈 스테인레스강인 망간은 이러한 합금의 강도, 인성, 내마모성 및 내식성을 향상시킬 수 있습니다.
사양중국 전해 망간 고순도 95의 양질 망간 금속 덩어리
품목 | Mn 덩어리-97 | Mn 덩어리-95 |
망간 ≥ | 97 | 95.0 |
C ≤ | 0.05 | 0.06 |
그리고 ≤ | 0.4 | 0.5 |
S ≤ | 0.04 | 0.05 |
철 ≤ | 2 | 삼 |
P ≤ | 0.03 | 0.04 |
입자 크기 | 고객이 요구하는 대로 |
전해 망간 플레이크 | |||||||
등급 | 화학적 구성 요소(%) | ||||||
망 | 씨 | 에스 | 피 | 철 | 그리고 | Se | |
≥ | ≤ | ||||||
Mn99.80 | 99.80 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.06 |
Mn99.70 | 99.70 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.10 |
Mn99.50 | 99.50 | 0.08 | 0.10 | 0.010 | 0.05 | 0.015 | 0.15 |
크기: 10-50mm 또는 고객의 요구 사항에 따라. | |||||||
전해망간분말 | |||||||
등급 | 화학적 구성 요소(%) | ||||||
망 | 씨 | 에스 | 피 | 철 | 그리고 | Se | |
≥ | ≤ | ||||||
Mn99.70 | 99.70 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.008 |
크기:40-325 60-325 80-325 100-325mesh |
저희에게 보내기