Overview
제품 매개변수
기본정보
모델 번호. | 흑연 블록 |
사양 | 고객 요구 사항 |
등록 상표 | 본트루 |
기원 | 중국 허난성 |
제품 설명
제품 설명흑연블록은 저회분 합성흑연, 고품질 석유코크스, 피치코크스의 원재료와 첨가제를 활용합니다. 흑연 블록은 고압 성형, 함침, 베이킹, 흑연화 후 사양에 맞게 가공됩니다. 그래파이트 블록은 열전도율이 뛰어나 냉각 성능이 향상됩니다. 밀도: 1.6g/cm3-1.9g/cm3입자 크기: 8mm, 4mm, 2mm, 0.8mm, 325mesh.생산: 등방성, 성형, 압출, 진동.특성: 낮은 전기 저항, 우수한 전기 및 열 전도성, 높은 내산화성, 열 및 기계적 충격에 대한 더 큰 저항, 높은 기계적 강도, 높은 가공 정확도 등. |
흑연 블록 포함:중간 거친 흑연 블록 고순도 흑연 블록 등방성 흑연 블록 |
등방성 흑연 블록 | ||||
안건 | DEG1 | 당신2 | DEG3 | DEG4 |
부피 밀도 | ≥1.85g/cm3 | ≥1.86g/cm3 | ≥1.88g/cm3 | ≥1.90g/cm3 |
압축강도 | ≥90Mpa | ≥100Mpa | ≥110Mpa | ≥110Mpa |
굽힘 강도 | ≥45Mpa | ≥50Mpa | ≥55Mpa | ≥55Mpa |
저항 | 10-13uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm | 12-15uΩm |
금연 건강 증진 협회 | 50ppm | 50ppm | 50ppm | 50ppm |
기술 | 콜라>분쇄 및 분쇄>반죽>압축성형>소성 및 함침> 흑연화>테스트>기계>테스트>완료 | |||
크기 | 정사각형: 400*300*400, 690*390*190, 1000*500*300, 1000*500*350,1000*520*160, 1200*500*300, 1230*500*400, 1300*520*160, 1400*520*520, 1400*500*300, 1400*500*400, 1500*600*200, 1500*500*300, 1600*500*300, 1800*500*300, 1800*650*300, 1900*500*300, 2100*500*300 실린더: Φ125*1100, Φ150*2000, Φ180*2000, Φ220*1100, Φ280*1100, Φ300*1100, Φ330*1100, Φ350*1100, Φ380*1100, Φ450*1100, Φ520*520, Φ560*420, Φ560*520, Φ600*600, Φ650*620, Φ700*690, Φ780*700 | |||
저희에게 보내기